Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Kundennummer |
| Sequenz | 1871 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 28.09.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.5 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Kundennummer sollte in der Übersicht angezeigt werden, in dem die Karts aufgelisten sind, wenn der Kunde gebucht ist. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 28.09.2015 16:34:55 | Ticket erstellt | |
| 29.09.2015 09:48:47 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 29.09.2015 09:48:47 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.8.5 |
| 29.09.2015 09:48:52 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 29.09.2015 10:44:26 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen