Ticket
| Projekt | RCM Ultimate | 
|---|---|
| Zusammenfassung | Lumirank | 
| Sequenz | 3130 | 
| Klassifikation | Feature Request | 
| Priorität | Low | 
| Status | Done | 
| Startdatum | 30.12.1899 | 
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 | 
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.9 | 
| Aufwand | 0 | 
| Beschreibung | Hallo Felix,
 Hier dann im Auftrag von Markus Michelberger (SCS M2) der Feature Request bezüglich der Verwendung der Lumirank-Anzeigen mit RCM: -Erstellung von Lumirank Set's mit Serien; Pro Serie Startnummer 1-15 ? (Für größere Strecken bei denen mehr als 10 Fahrer auf der Strecke Platz haben) in welchen die Seriennummer jeweils einer Startnummer zugewiesen wird, analog den alten AMB20 Transponder. -Bei Vorhandensein von "persönlichen" Anzeigen (Seriennummer in den Fahrerdaten hinterlegt) Priorität gegenüber den Sets. -Funktion zum Zurücksetzen der persönlichen Seriennummern. -Möglichkeit zum Ausgeben der Seriennummern in den entsprechenden Reports.  | 				
			
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung | 
|---|---|---|
| 09.02.2022 18:13:27 | Ticket erstellt | |
| 01.04.2022 08:26:34 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix  | 				
				
| 01.04.2022 08:26:34 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running  | 				
				
| 01.04.2022 08:26:35 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert:  Neuer Wert: 2.4.9  | 				
				
| 03.04.2022 08:35:47 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done  | 				
				

                  Schweizerisches Unternehmen