Ticket
| Projekt | RCM Kart |
|---|---|
| Zusammenfassung | Ergebnissausdruck |
| Sequenz | 1816 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 10.08.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 10.08.2015 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.1 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Ein Ausdruck sollte auch in einem aktiven Lauf möglich sein. Entweder per Knopfdruck oder als Interval. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 10.08.2015 10:00:47 | Ticket erstellt | |
| 10.08.2015 10:01:04 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Neuer Wert: Ein Ausdruck sollte auch in einem aktiven Lauf möglich sein. Entweder per Knopfdruck oder als Interval. |
| 03.10.2017 18:04:16 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.4.1 |
| 03.10.2017 18:04:19 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 04.10.2017 05:05:16 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen