Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Z-Bericht: Spalte Bar fehlet bei Bedienerauswertung |
| Sequenz | 3096 |
| Klassifikation | Bug |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 20.11.2021 |
| Fälligkeitsdatum | 20.11.2021 |
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.26 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Beim Prüfen des täglichen Bedienerberichts ist aufgefallen, dass bei der "Bedienerauswertung" die Spalte "Bar" verschwunden ist. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 20.11.2021 07:03:17 | Ticket erstellt | |
| 20.11.2021 07:03:26 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.26 |
| 20.11.2021 07:04:50 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: Z-Bericht: Zahlungswege bei Mitarbeiter fehlerhaft Neuer Wert: Z-Bericht: Spalte Bar fehlet bei Bedienerauswertung |
| 20.11.2021 07:04:50 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Neuer Wert: Beim Prüfen des täglichen Bedienerberichts ist aufgefallen, dass bei der "Bedienerauswertung" die Spalte "Bar" verschwunden ist. |
| 20.11.2021 07:05:10 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen