Ticket
| Projekt | MyRCM Website |
|---|---|
| Zusammenfassung | Nennliste pro Klasse nummeriert |
| Sequenz | 3075 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 7.1.0 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Schön wäre es wenn die Nennliste und Warteliste nicht in einem durchnummeriert wären sondern pro Klasse einzeln.
Bsp.: 2WD 1-10 4WD 1-10 TR 1-10 Gruß Jan Nickels |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 25.10.2021 21:14:41 | Ticket erstellt | |
| 27.10.2023 11:11:41 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 27.10.2023 11:11:41 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 7.1.0 |
| 27.10.2023 11:11:44 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen